Με 42 συμμετοχές οι Σερραίοι μαραθωνοδρόμοι δώσαμε το παρών στον ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ στις 3 Απριλίου 2016. Ενας μαραθώνιος που ξεκινά από την ΠΕΛΛΑ και καταλήγει στο άγαλμα του Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μετά από 42.195 μέτρα.
Με μία μεγάλη επιτυχία από τον ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΚΑΛΟ που βελτίωσε το ρεκόρ στην κατηγορία των 50-54 , ένα ρεκόρ που διατηρούνταν από το 1986.
Ο Σύλλογος μαραθωνοδρόμων Σερρών www.marathonserres.blogspot.gr έχει μία από τις καλύτερες συλλογικές παρουσίες πανελληνίως, όσον αφορά τις επιδόσεις των αθλητών του. Και στηρίζει όλους τους δρομείς μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων του Ν.Σερρών, είτε με οργανωμένες εκδρομές σε αγώνες, είτε διοργανώνοντας αγώνες, όπως στις `15/5/2015 το SALOMON SERRES TRAIL 10,4km και 5 km , καθώς επίσης και τον SIRRIS 22,7km στις 2/10/2016.
Είχαμε επίσης 8 αθλητές που έτρεξαν τον πρώτο τους μαραθώνιο.
Είχαμε και 18 συμμετοχές Σερραίων στα 10 χλμ με 2 αθλητές στην πρώτη 12άδα.
Καθώς επίσης και 2 συμμετοχές στα 5χλμ με μία 4η θέση από Σερραία αθλήτρια.
Ο σύλλογος είχε και 2 πρεσβευτές στο Μιλάνο την ίδια μέρα : Τον Αγγειοπλάστη Κων/νο και τον Θεοχάρη Γιώργο με χρόνους 3.29.24 και 3.29.33 αντίστοιχα.
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
1. ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με χρόνο 2:42:48 6ος στη Γ.Κ. 1ος στη κατηγορία 50- 54 και με Πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία του.
2. ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με χρόνο 3:02:3 47ος στη Γ.Κ. και 10ος στη κατηγορία 45-49
3. ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ με χρόνο 3:19:05 135ος στη Γ.Κ. και 4ος στη κατηγορία 60-64
4. ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ με χρόνο 3:19:32 142ος και 11ος 50-54
5. ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με χρόνο 3:20:36 156ος και 27ος 40-44
6. ΤΡΕΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ με χρόνο 3:20:38 149ος και 26ος 40-44
7. ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με χρόνο 3:21:00 154ος και 31ος 45-49
8. ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με χρόνο 3:23:46 184ος και 38ος 45-49
9. ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με χρόνο 3.23.50 185ος
10. ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με χρόνο 3:24:14 188ος και 48ος 19-34
11. ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ με χρόνο 3:26:39 220ος και 51ος 35-39
12. ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με χρόνο 3:29:35 249ος και 51ος 45-49
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣ.. με χρόνο 3:31:11 257ος και 49ος 40-44
14. ΛΙΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με χρόνο 3:31:45 273ος και 58ος 45-49
15. ΛΙΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ με χρόνο 3:35:22 315ος και 10ος 60-64
16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ με χρόνο 3:37:09 326ος 67ος 45-49
17. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με χρόνο 3:37:16 321ος και 66ος 45-49
18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ με χρόνο 3:38:06 357ος και 68ος 40-44
19. ΣΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με χρόνο 3:42:55 398ος και 91ος 35-39
20. ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με χρόνο 3:46:05 474ος και 107ος 35-39
21. ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ με χρόνο 3:46:19 480ος και 50ος 50-54
22. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛμε χρόνο 3:49:54 530ος και 91ος 40-44
23. ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με χρόνο 3:53:01 549ος και 93ος 40-44
24. ΚΟΥΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με χρόνο 3:53:20 547ος και 22 55-59
25. ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ με χρόνο 3:53:30 572ος και 14ος 60-64
26. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με χρόνο 3:56:30 607ος και 125ος 45-49
27. ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ με χρόνο 3:57:52 630ος και 134ος 45-49
28 ΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με χρόνο 3:58:66 627ος και 143ος 45-49 1ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ..
29. ΤΣΙΟΤΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με χρόνο 3:58:23 634ος και 130ος 19-34 1ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ..
30. ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ με χρόνο 4:02:31 720ος και 137ος 19-34
31. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με χρόνο 4:20:13 945ος και 173ος 40-44 1ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ..
32. ΠΕΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με χρόνο 4:25:45 1015η και 16η 19-34
33. ΔΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με χρόνο 4:31:10 1074ος και 200ος 35-39 1ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ..
34 ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΣΑΚΗΣ με χρόνο 4:31:32 1078ος και 192ος 40-44 1ος
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ..
35 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ με χρόνο 4:32:07 1092ος και 204ος 35-39 1ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ..
36. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ με χρόνο 4:32:33 1098ος και 8ος 65-69
37. ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ με χρόνο 4:35:48 1125ος και 144ος 50-54 1ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ..
38. ΔΑΦΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με χρόνο 4:36:17 1124ος και 143ος 50-54
39. ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ με χρόνο 4:40:55 1160ος και 236ος 45-49
40. ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ με χρόνο 4:48:16 1221ος και 245ος 45-49
41. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με χρόνο 4:51:57 1240η και 29η 40-44
42. ΓΙΑΝΝΙΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με χρόνο 5:03:18 1303ος και 234ος 19-34 1ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ..
ΔΡΟΜΟΣ 10KM
1. 11 11 8 19-34 10007 ΣΟΥΓΙΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ M 1989 0:35:58
2. 12 12 9 19-34 11887 ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ M 1994 0:36:18
3. 30 26 3 40-44 12981 ΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1976 0:40:44
4. 84 77 30 19-34 11890 ΚΛΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1990 0:44:30
5. 106 11 6 19-34 10069 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ F 1987 0:45:45
6. 462 48 24 19-3411893 ΜΙΣΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ F 1986 0:51:30
7. 501 52 8 35-39 11894 ΜΙΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 1981 0:52:05
8. 669 79 6 50-54 11898 ΣΑΝΤΡΟΥ ΦΑΝΗ F 1966 0:54:15
9. 703 87 7 50-54 11886 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ F 1965 0:54:41
10. 935 146 76 19-34 12320 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 1990 0:59:13
11. 1338 1145 438 19-34 1901 ΤΣΙΟΤΣΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 1989 1:01:34
12. 1339 1146 40 60-64 11900 ΤΣΙΟΤΣΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔ.. M 1955 1:01:34
13. 1340 264 138 19-34 11888 ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 1989 1:01:35
14. 1731 391 59 35-3911895 ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ F 1980 1:06:48
15. 1845 445 67 35-39 11896 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F 1978 1:08:29
16. 1928 1562 599 19-34 11892 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1994 1:09:37
17. 2119 559 9 55-5911899 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 1960 1:11:59
18. 2422 1825 5 70-74 11889 ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 1939 1:36:35
ΔΡΟΜΟΣ 5KM
1. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 0:21:53 4η στη Γ.Κ. και 1η στη 35-39
2 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 1995 0:26:12
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Ν.Σερρών.