Για το σχολικό έτος 2015-2016 υποβλήθηκαν 325 αιτήσεις για 275 θέσεις που είναι η συνολική δυναμικότητα των πέντε παιδικών σταθμών του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
Από αυτές τις θέσεις, με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής θα καλυφθούν οι 149. Οι υπόλοιπες 126 θέσεις καλύφθηκαν από τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί ανά παιδικό σταθμό.
Σας επισυνάπτουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των νηπίων ανά παιδικό σταθμό (εκτός ΕΣΠΑ). Από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους στο Πρωτόκολλο – Δημαρχείο Φιλαδέλφειας (Δεκελείας 97).
Οι αιτήσεις μοριοδοτήθηκαν από τις προϊσταμένες των σταθμών και ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων στους παιδικούς Σταθμούς, με βάση τα κριτήρια όπως είχαν επικυρωθεί σε σχετικό δημοτικό συμβούλιο.
Μετά την ανακοίνωση και των οριστικών αποτελεσμάτων ΕΣΠΑ θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στις ισοβαθμίες μοριοδότησης που θα δημιουργηθούν (αρ. αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου 116/2015).
Οι παρακάτω πίνακες θα αναρτηθούν και σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς. Οι Παιδικοί Σταθμοί ξεκινούν τη λειτουργία τους από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 με τις επανεγγραφές των νηπίων οι γονείς των οποίων θα ενημερωθούν από τις υπεύθυνες των Σταθμών.
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΡΙΑ
1 13598 ΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 240
2 13733 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 230
3 13607 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 230
4 13638 ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 220
5 13593 ΜΟΥΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 220
6 13594 ΓΛΕΖΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 220
7 13597 ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 220
8 13621 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 220
9 13786 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 210
10 13789 ΧΡΟΝΗΣ ΚΙΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 210
11 13600 ΚΩΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 210
12 13613 ΚΑΤΣΙΩΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΑΣ 210
13 13615 ΤΟΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 210
14 13748 ΒΙΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΡΚΟΣ 200
15 13745 ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200
16 13742 ΒΙΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 200
17 13734 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 200
18 13604 ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200
19 13631 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 200
20 13759 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 190
21 13758 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 190
22 13755 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 190
23 13739 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 190
24 13636 ΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΑΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 190
25 13610 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 190
26 13735 ΚΕΛΑΝΔΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 180
27 13737 ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 180
28 13599 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 180
29 13612 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 180
30 13619 ΣΑΧΜΠΑΖ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΘΑΝ 170
31 13630 ΜΑΡΠΙΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 170
32 13766 ΖΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 160
33 13757 ΔΕΜΟΙΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 160
34 13637 ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 160
35 13732 ΜΗΖΥΘΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 160
36 13603 ΡΟΥΜΟΥΝΔΟΥΜΗ ΜΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 160
37 13663 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ 160
38 13605 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 160
39 13762 ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150
40 13749 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 150
41 13750 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150
42 13753 ΠΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 150
43 13754 ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 150
44 13736 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 150
45 13592 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 150
46 13609 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 150
47 13616 ΤΟΣΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150
48 13622 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 150
49 13623 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 150
50 13625 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 150
51 13627 ΣΑΤΛΑ ΦΙΟΡΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 150
52 13629 ΠΑΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 150
53 13751 ΚΟΥΝΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 140
54 13738 ΚΙΤΣΟΥΛΗ ΚΟΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 140
55 13590 ΚΟΝΤΖΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 140
56 13791 ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 130
57 13784 ΚΑΒΑΛΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝ ΧΑΡΑΛ ΗΛΙΑΣ 130
58 13785 ΦΡΑΚΟΥΛΑ ΕΜΙΛΙΟ ΚΡΕΝΑΡ 130
59 13787 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 130
60 13741 ΓΚΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 130
61 13596 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 130
62 13606 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 130
63 13611 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 130
64 13626 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 130
65 13740 ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 120
66 13790 ΔΑΤΣΚΟΒΣΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΕΓΚ 120
67 13608 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 120
68 13614 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 120
69 13624 ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 120
70 13632 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 120
71 13763 ΤΣΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 110
72 13747 ΑΓΓΕΛΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 110
73 13591 ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΦΡΑΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 110
74 13595 ΡΙΖΟΒ ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΠΕΤΙΑ 110
75 13628 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 110
76 13635 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 110
77 13760 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100
78 13761 ΑΥΓΕΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΑΝΑ (ΜΗΤΡΟΣ) 100
79 13752 ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 100
80 13788 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 100
81 13602 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100
82 13617 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 100
83 13765 ΦΑΡΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 90
84 13764 ΦΑΡΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 90
85 13756 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 90
86 13743 ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90
87 13746 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 90
88 13601 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΥΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 90
89 13620 ΣΤΑΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 90
90 13634 ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 90
91 13618 ΜΙΧΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΛΑΕΡΤ 80
92 13783 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 60
93 13744 ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 60
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΡΙΑ
1 13516 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 230
2 13490 ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 230
3 13501 ΚΟΥΜΠΗ ΝΕΦΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 220
4 13522 ΜΠΕΡΔΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 210
5 13517 ΚΑΡΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210
6 13492 ΑΝΤΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 210
7 13525 ΣΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 210
8 13502 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 200
9 13486 ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 200
10 13772 ΚΑΣΜΙ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑ 200
11 13561 ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 200
12 13532 ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 200
13 13531 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 200
14 13500 ΛΑΖΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 190
15 13550 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΘΩΜΑΣ 190
16 13543 ΔΟΥΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 190
17 13537 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 190
18 13536 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 190
19 13535 ΠΡΟΪΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 190
20 13530 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 190
21 13513 ΚΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 190
22 13562 ΚΑΛΕΜΙ ΜΑΤΤΕΟ ΒΑΣΙΛ 180
23 13781 ΜΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 180
24 13775 ΣΙΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 180
25 13558 ΓΚΑΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 170
26 13554 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 170
27 13495 ΜΑΡΚΟ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ ΑΝΤΡΕΑ 160
28 13777 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 150
29 13549 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150
30 13547 ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 150
31 13545 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 150
32 13529 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 150
33 13523 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 150
34 13521 ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 150
35 13520 ΣΗΦΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 150
36 13776 ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 140
37 13773 ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 140
38 13767 ΜΠΟΝΥΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΕΛΙΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 140
39 13552 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 140
40 13551 ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑ ΗΛΙΑΣ 140
41 13548 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 140
42 13541 ΚΑΣΣΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 140
43 13533 ΡΕΒΥΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 140
44 13527 ΤΣΟΥΜΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 140
45 13524 ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 140
46 13519 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 140
47 13518 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 140
48 13515 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΚΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 140
49 13514 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 140
50 13496 ΔΟΥΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 140
51 13485 ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 140
52 13780 ΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 130
53 13528 ΓΚΙΟΥΛΕΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ 130
54 13497 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 130
55 13489 ΔΟΙΚΟΥ ΜΑΓΙΑ ΙΑΚΩΒΟΣ 130
56 13782 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΠΥΡΟΣ 120
57 13778 ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΖΩΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 120
58 13556 ΓΚΕΓΚΟΛΙ ΑΝΤΖΕΛΟ ALGERT 120
59 13553 ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 120
60 13540 ΟΖΟΥΝΙ ΕΣΤΕΛΙΝΑ ΑΓΑΠΗ ΒΑΣΙΛΗΣ 120
61 13539 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 120
62 13526 ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 120
63 13499 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ 120
64 13493 ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 120
65 13488 ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 120
66 13779 ΤΕΡΠΟΛΛΑΡΙ ΛΙΟΝΕΛ ΝΕΚΙ 110
67 13560 ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΞΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 110
68 13559 ΔΟΡΚΟΦΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 110
69 13555 ΚΑΟΥΡ ΓΚΟΡΣΙΜΡΑΤ ΑΖΜΕΡ 110
70 13538 ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110
71 13534 ΤΕΡΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 110
72 13544 ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100
73 13494 ΔΗΛΙΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 100
74 13484 ΝΑΤΣΗ ΛΥΔΙΑ ΑΛΚΗΣ 100
75 13498 GJIKA KRISTO ERION 100
76 13483 ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90
77 13487 ΧΑΛΕΠΛΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 80
78 13546 ΜΑΝΤΟΞ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΙΟΥ ΑΪΒΟΝ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ 2.5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ 30/9
79 13491 ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΡΙΑ
1 13774 ΠΑΒΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 210
2 13583 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 210
3 13414 ΠΑΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210
4 13580 ΝΤΑΒΛΑΣΕΡΙΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200
5 13431 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 200
6 13582 ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 190
7 13426 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 190
8 13424 ΓΑΒΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 190
9 13422 ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 190
10 13415 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 190
11 13413 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 190
